US
+28%|서밋 테라퓨틱스|바이오
+26%|아이렌|비트코인 채굴 인프라
+23%|CNH 인더스트리얼|농업기계
+20%|블룸에너지|연료전지
+18%|허트8|비트코인 채굴 인프라
+17%|세레브라스|AI 가속기
+17%|샌디스크|낸드플래시
+17%|로빈후드|트레이딩 앱
+17%|서클|스테이블코인
+15%|델|서버 제조
+13%|갤럭시 디지털|크립토 운용
+13%|셈텍|아날로그 칩
+13%|스카이웍스|RF 칩
+12%|XP|증권 플랫폼(남미)
+12%|로블록스|게임
+12%|앨라일람|바이오(RNA)
+12%|스트래티지|비트코인 트레저리
+12%|비아샛|위성통신
+12%|페이페이|모바일 간편결제
+10%|디어|농업장비
+10%|사이타임|MEMS 칩
+10%|모딘 매뉴팩처링|액체냉각
+10%|베스트바이|가전 유통
US(<$10B)
+47%|타이탄 머시너리|농업장비
+26%|시온 오일 앤 가스|석유·가스 탐사
+25%|체인스 디지털|크립토 운용
+25%|스트라이브|크립토 운용
+23%|페르보 에너지|지열 발전
+23%|배럴 에너지|리튬 채굴
+21%|림바흐|건축물 설비 엔지니어링
+19%|이오스 에너지|BESS
+19%|타이탄 인터내서널|오프로드 휠
+19%|바이레오 그로스|대마
Europe
+25%|시르사 엔터프라이즈|카지노 머신
+19%|소이텍|화합물 웨이퍼
+17%|허치메드|바이오
+17%|도르마카바|스마트 도어
+13%|노스 아틀란틱 에너제스|정유
+12%|케언 홈즈|주택개발
+12%|캐피털 탱커스|원유운반선(VLCC)
+11%|세플랫 에너지|석유·가스 탐사
+10%|알리아시스|플라스틱 배관
+10%|톰|해상 운송
Japan
+44%|티어포|자율주행 SW
+20%|에어워터|반도체 특수가스
+16%|후루야 금속|이리듐·루테늄
+16%|이치반야|외식 프랜차이즈
+16%|다카라 홀딩스|사케
+14%|키옥시아|낸드플래시
+13%|간사이전력|발전
+11%|스미토모파마|바이오
+10%|규슈전력|발전
+9%|토프레|차량 부품(프레스)
+8%|소프트뱅크|AI 투자
Korea
+26%|로보티즈|로봇
+20%|피에스케이|반도체 장비
+19%|한미사이언스|바이오지주
+18%|SK이노베이션|에너지·배터리
+18%|원익홀딩스|반도체 장비지주
+11%|한진칼|항공지주
+11%|이오테크닉스|반도체 장비
+11%|메리츠금융지주|금융지주
+10%|HD현대|중공업지주
+7%|JB금융지주|금융지주
