딘스티커 Dean's Ticker딘스티커 Dean's Ticker39주차 글로벌 증시 주간 상승률
무료

39주차 글로벌 증시 주간 상승률

US
+29%|모더나|mRNA
+27%|바이코|전력공급장치
+21%|에버퓨어|스토리지
+20%|아스테라 랩스|인터커넥트 칩
+20%|램버스|메모리 IP
+20%|크레도|액티브전선(AEC)
+17%|데이터독|데이터 옵저빌리티 SW
+16%|아이온큐|양자컴퓨터
+15%|래티스 세미컨덕터|FPGA
+15%|케이던스|반도체 설계 SW
+15%|비아비|광측정장비
+15%|로켓랩|위성 발사 서비스
+14%|퀄컴|모바일 프로세서
+13%|인텔|CPU·파운드리
+13%|트윌리오|고객소통 SW
+13%|퍼싱스퀘어|자산운용
+13%|일루미나|염기서열분석(NGS)
+13%|AMD|CPU
+13%|산미나|전자제품제조(EMS)

US(<$10B)
+69%|스테이블코인X|크립토 트레저리
+57%|그레일|염기서열분석(NGS)
+52%|체인스 디지털|크립토 트레이딩
+47%|시큐리타이즈|실물자산 토큰화
+35%|깅코 바이오웍스|바이오 파운드리
+34%|밸리스|카지노 리조트
+33%|프라이어리티|상거래 결제
+30%|몬탁 리뉴어블스|재생천연가스(RNG)
+26%|퀀텀|비정형데이터 SW
+25%|리스키파이드|결제 사기방지 솔루션

Europe
+30%|라즈베리파이|단일보드컴퓨터(SBC)
+17%|암스 오스람|차량용 광학 센서
+16%|AT&S|패키지기판
+15%|알텐|엔지니어링 아웃소싱
+14%|세큐넷|통신망 암호화
+13%|IQM 퀀텀|양자컴퓨터
+13%|크리스챤 디올|럭셔리
+12%|후버+수너|광케이블
+12%|에보닉|스폐셜티(광섬유 소재)
+11%|스미스 그룹|정밀 엔지니어링 부품
+11%|아르테체 란테기|송배전 계측 변성기

Japan
+21%|메타플래닛|비트코인 트레저리
+19%|이비덴|패키지기판
+19%|토멘 디바이스|메모리 유통
+17%|고바야시제약|일반의약품
+17%|페로텍|반도체 공정용 세라믹
+12%|소시오넥스트|팹리스
+11%|넥스트 제너레이션|IT 서비스
+10%|필라|반도체 장비용 피팅
+9%|우시오 전기|반도체 패키징용 광학 램프
+9%|고마쓰|건설기계

Korea
+34%|파두|SSD 컨트롤러
+24%|코리아써키트|패키지기판
+20%|하나마이크론|OSAT
+19%|케이씨텍|반도체 장비
+19%|심텍|PCB
+19%|티에스이|프로브카드
+19%|유진테크|반도체 장비
+17%|테스|반도체 장비
+17%|SFA반도체|OSAT
+16%|대덕전자|패키지기판
+15%|이수페타시스|PCB

본 콘텐츠는 일반적인 정보 제공 및 교육 목적이며 투자 자문, 투자 권유, 종목 추천이 아닙니다. 최종 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
한국증시 힘내라! BrinK 오픈 이벤트 - 주식증정