딘스티커 Dean's Ticker딘스티커 Dean's Ticker37주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker
무료

37주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker

US
+19%|HP 엔터프라이즈|서버
+19%|스카이웍스|RF칩
+17%|로이반트|바이오(자가면역)
+13%|코보|RF칩
+13%|셈텍|광트랜시버 칩셋
+10%|게임스탑|밈스탁
+10%|클라우드플레어|CDN
+10%|벤처글로벌|LNG 터미널
+9%|디지털오션|CSP
+9%|블룸에너지|연료전지
+9%|시에나|광전송장비
+9%|산미나|전자부품제조(EMS)
+9%|HP|PC
+8%|코히어런트|광통신부품
+8%|앰코|후공정(OSAT)
+8%|페이페이|모바일 결제
+8%|델 테크놀로지|서버
+8%|AMD|CPU·GPU
+8%|코닝|광섬유·유리소재
+8%|퀄컴|모바일 프로세서

US(<$10B)
+49%|ACV옥션스|중고차 경매
+46%|프리퀀시 일렉트로닉스|위성 부품
+30%|QKI 에멀전|에멀전 연료
+30%|밴드위드|커뮤니케이션 SW
+23%|아카데미 스포츠|스포츠용품
+23%|스워머|다중 군집 드론
+23%|솔라리스 에너지|이동식 발전
+19%|엔젤 스튜디오|영화 제작·배급
+19%|맥스리니어|광통신부품(DSP)
+12%|밥콕 앤 윌콕스|산업용 보일러

Europe
+14%|포툼|원자력발전
+14%|B.F|농축산물
+13%|노스 아틀란틱|해상석유 탐사
+13%|테크노프로브|프로브카드
+13%|로토마티카|스포츠 베팅
+12%|시르사 엔터프라이즈|카지노
+10%|노키아|통신 장비
+10%|소이텍|화합물 웨이퍼
+10%|세큐넷 시큐리티|군 통신 암호화 장비
+9%|슈트라바크|EPC(인프라)

Japan
+25%|온콜리스 바이오파마|바이오(식도암)
+18%|파워X|ESS
+17%|소프트뱅크|AI 투자사
+12%|이데미츠 코산|정유/석유화학
+10%|도요 엔지니어링|EPC(플랜트)
+9%|시코쿠 은행|지방은행
+9%|토카이 카본|반도체 제조용 특수탄소
+9%|후쿠이 은행|지방은행
+9%|선 코퍼레이션|디지털 포렌식
+8%|야마가타 은행|지방은행

Korea
+41%|한전기술|원자력
+32%|우리기술|원자력
+26%|HDC|EPC
+25%|삼화콘덴서|MLCC
+20%|가온전선|광케이블
+19%|두산|CCL
+18%|대우건설|PEC(원전)
+18%|DB하이텍|전력반도체
+17%|HD현대마린솔루션|선박 AS
+17%|주성엔지니어링|반도체장비

본 콘텐츠는 일반적인 정보 제공 및 교육 목적이며 투자 자문, 투자 권유, 종목 추천이 아닙니다. 최종 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
한국증시 힘내라! BrinK 오픈 이벤트 - 주식증정