US
+32%|퍼싱스퀘어|자산운용(빌에크먼)
+32%|템퍼스AI|임상 데이터 플랫폼
+31%|트위스트 바이오|염기서열분석(NGS)
+24%|포전트 파워 솔루션스|전력기기
+23%|루브릭|사이버보안
+20%|지스케일러|사이버보안
+18%|스트래티지|비트코인 트레저리
+16%|일루미나|염기서열분석(NGS)
+15%|레비티|생명과학 분석 장비
+15%|세일포인트|사이버보안
+15%|크라우드스트라이크|사이버보안
+14%|가던트 헬스|염기서열분석(NGS)
+13%|바이코|전력공급장치
+11%|제네락|비상발전기
+11%|코인베이스|크립토 거래소
+11%|셈텍|광통신·전선용 칩
+10%|팔로알토|사이버보안
+10%|샌디스크|낸드플래시
+10%|옥타|사이버보안
US(<$10B)
+222%|배럴 에너지|리튬 재활용
+91%|메타테라|실물자산 토큰화
+86%|코퍼 인텔리전스|구리 광산
+59%|사이버펑크|크립토 트레저리
+53%|슈뢰딩거|신약개발 플랫폼
+47%|글루 홀딩스|종교용 AI 에이전트
+42%|엘멧 그룹|반도체 장비용 내열 부품
+32%|베타 바이오닉스|인공췌장
+31%|시큐리타이즈|실물자산 토큰화
+31%|에볼루션 메탈스|희토류
Europe
+27%|키어 그룹| EPC(인프라)
+25%|에비스 빅토리아|병원·호텔 체인
+17%|B.F|농산물
+17%|바이트 테크놀로지|SW 유통·컨설팅
+17%|M.P 에반스|팜유
+16%|레드케어 파마시|온라인 약품 유통
+16%|오케아니스 에코 탱커스|원유 운반
+13%|OVH 그룹|클라우드 서비스(CSP)
+13%|아르테체 란테기|계기용 변성기
+13%|토름|원유 운반
Japan
+58%|레오팔레스21|임대주택 관리
+21%|노스샌드|IT 컨설팅
+18%|온코리스 바이오|바이오
+16%|메이코 일렉트로닉스|회로기판(PCB)
+15%|세이코 기켄|광통신부품
+14%|아스트로스케일|위성 유지보수
+14%|트렌드마이크로|사이버보안
+13%|레이저텍|EUV 포토마스크
+13%|신포니아|웨이퍼 이송장치
+12%|GNI그룹|바이오
Korea
+53%|성호전자|광통신
+29%|대한광통신|광케이블
+29%|가온전선|전력케이블
+28%|SFA반도체|후공정(OSAT)
+24%|LS에코에너지|해저케이블
+23%|RFHIC|GaN 전력증폭기
+21%|기가비스|기판 검사장비
+19%|DB하이텍|전력반도체
+18%|삼현|액추에이터
+17%|원익홀딩스|반도체 소재
본 콘텐츠는 일반적인 정보 제공 및 교육 목적이며 투자 자문, 투자 권유, 종목 추천이 아닙니다. 최종 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


